1994 World Cup
1994 World Cup, hosted by the United States: 24 teams, 52 games. Brazil beat Italy in the final on penalties: Brazil 0-0 Italy (Brazil won 3-2 on penalties). Sweden finished third.
Before: 1991 Women's World Cup After: 1995 Women's World Cup Every World Cup The bracket and groups, on the Tournaments tab
The final
- Brazil 0-0 Italy (Brazil won 3-2 on penalties)17 Jul 1994, Rose Bowl, Pasadena, crowd 94,194. Dry, wind 9 km/h, 31°C.
The knockouts
Round of 16
- Romania 3-2 Argentina3 Jul 1994, Rose Bowl, Pasadena. Dry, wind 13 km/h, 30°C.
- Sweden 3-1 Saudi Arabia3 Jul 1994, Cotton Bowl, Dallas. Dry, wind 15 km/h, 33°C.
- Netherlands 2-0 Republic of Ireland4 Jul 1994, Citrus Bowl, Orlando. Dry, wind 9 km/h, 27°C.
- Brazil 1-0 United States4 Jul 1994, Stanford Stadium, Stanford. Dry, wind 13 km/h, 19°C.
- Bulgaria 1-1 Mexico (Bulgaria won 3-1 on penalties)5 Jul 1994, Giants Stadium, East Rutherford. Dry, wind 10 km/h, 27°C.
- Germany 3-2 Belgium2 Jul 1994, Soldier Field, Chicago. Rain, 1.3mm, wind 23 km/h, 19°C.
- Italy 2-1 Nigeria (after extra time)5 Jul 1994, Foxboro Stadium, Foxborough. Dry, wind 16 km/h, 29°C.
- Spain 3-0 Switzerland2 Jul 1994, RFK Stadium, Washington, D.C. Dry, wind 12 km/h, 31°C.
Quarter-finals
- Sweden 2-2 Romania (Sweden won 5-4 on penalties)10 Jul 1994, Stanford Stadium, Stanford. Dry, wind 12 km/h, 25°C.
- Brazil 3-2 Netherlands9 Jul 1994, Cotton Bowl, Dallas. Dry, wind 16 km/h, 27°C.
- Bulgaria 2-1 Germany10 Jul 1994, Giants Stadium, East Rutherford. Dry, wind 17 km/h, 29°C.
- Italy 2-1 Spain9 Jul 1994, Foxboro Stadium, Foxborough. Dry, wind 8 km/h, 29°C.
Semi-finals
- Brazil 1-0 Sweden13 Jul 1994, Rose Bowl, Pasadena. Dry, wind 10 km/h, 29°C.
- Italy 2-1 Bulgaria13 Jul 1994, Giants Stadium, East Rutherford. Dry, wind 9 km/h, 32°C.
Final
- Brazil 0-0 Italy (Brazil won 3-2 on penalties)17 Jul 1994, Rose Bowl, Pasadena. Dry, wind 9 km/h, 31°C.
Third-place play-off
- Sweden 4-0 Bulgaria16 Jul 1994, Rose Bowl, Pasadena. Dry, wind 10 km/h, 34°C.
The groups
Group A
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 |
| Switzerland | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| United States | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Colombia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Group B
Group C
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 |
| Spain | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 |
| South Korea | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Bolivia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Group D
Group E
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Republic of Ireland | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Italy | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Norway | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Group F
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| Saudi Arabia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| Belgium | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Morocco | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Top scorers
- 6Oleg SalenkoRussia, 2 penalties
- 6Hristo StoichkovBulgaria, 3 penalties
- 5Jürgen KlinsmannGermany
- 5Kennet AnderssonSweden
- 5RomárioBrazil
- 5Roberto BaggioItaly, 1 penalty
- 4Florin RăducioiuRomania
- 4Martin DahlinSweden
- 4Gabriel BatistutaArgentina, 2 penalties
- 3BebetoBrazil
Runs made or ended here
- 5Brazil scored three or more in 5 World Cup games in a row against CAF teams, 24 Jun 1994 to 23 Jun 2014.
- 6Argentina won 6 World Cup games in a row by a single goal against CAF teams, 25 Jun 1994 to 26 Jun 2018.
- 9Argentina have won 9 World Cup games in a row against CAF teams since 25 Jun 1994, and counting.
- 4Brazil scored three or more in 4 World Cup games in a row at a World Cup they didn't host against CAF teams, 24 Jun 1994 to 20 Jun 2010.
- 3Brazil won 3 World Cup games in a row by three or more against CAF teams, 24 Jun 1994 to 27 Jun 2006.
- 8Brazil won 8 World Cup group games in a row in North America, 3 Jun 1970 to 24 Jun 1994.
- 8Brazil won 8 World Cup group games in a row, 1 Jun 1986 to 24 Jun 1994.
- 6Brazil kept a clean sheet in 6 World Cup games in a row in front of 80,000 or more, 1 Jun 1986 to 17 Jul 1994.
Every game
| Date | Game | Stage | Stadium | Weather at kick-off |
|---|---|---|---|---|
| 17 Jul 1994 | Brazil 0-0 Italy (Brazil won 3-2 on penalties) | Final | Rose Bowl, Pasadena | dry, wind 9 km/h, 31°C |
| 16 Jul 1994 | Sweden 4-0 Bulgaria | Third-place play-off | Rose Bowl, Pasadena | dry, wind 10 km/h, 34°C |
| 13 Jul 1994 | Brazil 1-0 Sweden | Semi-final | Rose Bowl, Pasadena | dry, wind 10 km/h, 29°C |
| 13 Jul 1994 | Italy 2-1 Bulgaria | Semi-final | Giants Stadium, East Rutherford | dry, wind 9 km/h, 32°C |
| 10 Jul 1994 | Sweden 2-2 Romania (Sweden won 5-4 on penalties) | Quarter-final | Stanford Stadium, Stanford | dry, wind 12 km/h, 25°C |
| 10 Jul 1994 | Bulgaria 2-1 Germany | Quarter-final | Giants Stadium, East Rutherford | dry, wind 17 km/h, 29°C |
| 9 Jul 1994 | Brazil 3-2 Netherlands | Quarter-final | Cotton Bowl, Dallas | dry, wind 16 km/h, 27°C |
| 9 Jul 1994 | Italy 2-1 Spain | Quarter-final | Foxboro Stadium, Foxborough | dry, wind 8 km/h, 29°C |
| 5 Jul 1994 | Bulgaria 1-1 Mexico (Bulgaria won 3-1 on penalties) | Round of 16 | Giants Stadium, East Rutherford | dry, wind 10 km/h, 27°C |
| 5 Jul 1994 | Italy 2-1 Nigeria (after extra time) | Round of 16 | Foxboro Stadium, Foxborough | dry, wind 16 km/h, 29°C |
Show all 52 of Every game of the 1994 World Cup
| Date | Game | Stage | Stadium | Weather at kick-off |
|---|---|---|---|---|
| 4 Jul 1994 | Brazil 1-0 United States | Round of 16 | Stanford Stadium, Stanford | dry, wind 13 km/h, 19°C |
| 4 Jul 1994 | Netherlands 2-0 Republic of Ireland | Round of 16 | Citrus Bowl, Orlando | dry, wind 9 km/h, 27°C |
| 3 Jul 1994 | Romania 3-2 Argentina | Round of 16 | Rose Bowl, Pasadena | dry, wind 13 km/h, 30°C |
| 3 Jul 1994 | Sweden 3-1 Saudi Arabia | Round of 16 | Cotton Bowl, Dallas | dry, wind 15 km/h, 33°C |
| 2 Jul 1994 | Spain 3-0 Switzerland | Round of 16 | RFK Stadium, Washington, D.C. | dry, wind 12 km/h, 31°C |
| 2 Jul 1994 | Germany 3-2 Belgium | Round of 16 | Soldier Field, Chicago | rain, 1.3mm, wind 23 km/h, 19°C |
| 30 Jun 1994 | Nigeria 2-0 Greece | Group stage, Group D | Foxboro Stadium, Foxborough | dry, wind 16 km/h, 23°C |
| 30 Jun 1994 | Bulgaria 2-0 Argentina | Group stage, Group D | Cotton Bowl, Dallas | dry, wind 18 km/h, 35°C |
| 29 Jun 1994 | Netherlands 2-1 Morocco | Group stage, Group F | Citrus Bowl, Orlando | dry, wind 8 km/h, 31°C |
| 29 Jun 1994 | Saudi Arabia 1-0 Belgium | Group stage, Group F | RFK Stadium, Washington, D.C. | a few spots, wind 11 km/h, 29°C |
| 28 Jun 1994 | Russia 6-1 Cameroon | Group stage, Group B | Stanford Stadium, Stanford | dry, wind 9 km/h, 25°C |
| 28 Jun 1994 | Brazil 1-1 Sweden | Group stage, Group B | Pontiac Silverdome, Pontiac | dry, wind 18 km/h, 25°C |
| 28 Jun 1994 | Republic of Ireland 0-0 Norway | Group stage, Group E | Giants Stadium, East Rutherford | rain, 1mm, wind 13 km/h, 25°C |
| 28 Jun 1994 | Italy 1-1 Mexico | Group stage, Group E | RFK Stadium, Washington, D.C. | dry, wind 14 km/h, 28°C |
| 27 Jun 1994 | Germany 3-2 South Korea | Group stage, Group C | Cotton Bowl, Dallas | dry, wind 32 km/h, 38°C |
| 27 Jun 1994 | Spain 3-1 Bolivia | Group stage, Group C | Soldier Field, Chicago | dry, wind 11 km/h, 23°C |
| 26 Jun 1994 | Romania 1-0 United States | Group stage, Group A | Rose Bowl, Pasadena | dry, wind 13 km/h, 41°C |
| 26 Jun 1994 | Colombia 2-0 Switzerland | Group stage, Group A | Stanford Stadium, Stanford | dry, wind 11 km/h, 28°C |
| 26 Jun 1994 | Bulgaria 4-0 Greece | Group stage, Group D | Soldier Field, Chicago | dry, wind 5 km/h, 22°C |
| 25 Jun 1994 | Argentina 2-1 Nigeria | Group stage, Group D | Foxboro Stadium, Foxborough | dry, wind 20 km/h, 28°C |
| 25 Jun 1994 | Saudi Arabia 2-1 Morocco | Group stage, Group F | Giants Stadium, East Rutherford | dry, wind 14 km/h, 29°C |
| 25 Jun 1994 | Belgium 1-0 Netherlands | Group stage, Group F | Citrus Bowl, Orlando | dry, wind 17 km/h, 31°C |
| 24 Jun 1994 | Sweden 3-1 Russia | Group stage, Group B | Pontiac Silverdome, Pontiac | a few spots, wind 4 km/h, 20°C |
| 24 Jun 1994 | Brazil 3-0 Cameroon | Group stage, Group B | Stanford Stadium, Stanford | dry, wind 15 km/h, 22°C |
| 24 Jun 1994 | Mexico 2-1 Republic of Ireland | Group stage, Group E | Citrus Bowl, Orlando | dry, wind 18 km/h, 31°C |
| 23 Jun 1994 | South Korea 0-0 Bolivia | Group stage, Group C | Foxboro Stadium, Foxborough | dry, wind 8 km/h, 26°C |
| 23 Jun 1994 | Italy 1-0 Norway | Group stage, Group E | Giants Stadium, East Rutherford | dry, wind 7 km/h, 30°C |
| 22 Jun 1994 | United States 2-1 Colombia | Group stage, Group A | Rose Bowl, Pasadena | dry, wind 11 km/h, 35°C |
| 22 Jun 1994 | Switzerland 4-1 Romania | Group stage, Group A | Pontiac Silverdome, Pontiac | dry, wind 5 km/h, 28°C |
| 21 Jun 1994 | Nigeria 3-0 Bulgaria | Group stage, Group D | Cotton Bowl, Dallas | a few spots, wind 8 km/h, 32°C |
| 21 Jun 1994 | Germany 1-1 Spain | Group stage, Group C | Soldier Field, Chicago | dry, wind 17 km/h, 24°C |
| 21 Jun 1994 | Argentina 4-0 Greece | Group stage, Group D | Foxboro Stadium, Foxborough | dry, wind 16 km/h, 25°C |
| 20 Jun 1994 | Netherlands 2-1 Saudi Arabia | Group stage, Group F | RFK Stadium, Washington, D.C. | dry, wind 12 km/h, 28°C |
| 20 Jun 1994 | Brazil 2-0 Russia | Group stage, Group B | Stanford Stadium, Stanford | dry, wind 13 km/h, 20°C |
| 19 Jun 1994 | Cameroon 2-2 Sweden | Group stage, Group B | Rose Bowl, Pasadena | dry, wind 12 km/h, 31°C |
| 19 Jun 1994 | Norway 1-0 Mexico | Group stage, Group E | RFK Stadium, Washington, D.C. | dry, wind 4 km/h, 35°C |
| 19 Jun 1994 | Belgium 1-0 Morocco | Group stage, Group F | Citrus Bowl, Orlando | dry, wind 4 km/h, 29°C |
| 18 Jun 1994 | Romania 3-1 Colombia | Group stage, Group A | Rose Bowl, Pasadena | dry, wind 11 km/h, 31°C |
| 18 Jun 1994 | Republic of Ireland 1-0 Italy | Group stage, Group E | Giants Stadium, East Rutherford | dry, wind 9 km/h, 32°C |
| 18 Jun 1994 | United States 1-1 Switzerland | Group stage, Group A | Pontiac Silverdome, Pontiac | dry, wind 5 km/h, 32°C |
| 17 Jun 1994 | Spain 2-2 South Korea | Group stage, Group C | Cotton Bowl, Dallas | dry, wind 11 km/h, 32°C |
| 17 Jun 1994 | Germany 1-0 Bolivia | Group stage, Group C | Soldier Field, Chicago | dry, wind 13 km/h, 29°C |
Before: 1991 Women's World Cup After: 1995 Women's World Cup Every World Cup The bracket and groups, on the Tournaments tab